Tabele rozmiarów Erima:

Tabele rozmiarów Hummel:
Damskie
Męskie
Buty
Tabela rozmiarów Kempa:
Tabela męska
XXS | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY | 128 | 140 | 152 | 164 | 48/50 | 50/52 | 52 | 54 | 112 | 116 | |
USA | XXS | XXS/S | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
UK | chest | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
waist | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
FRANCE | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
Tabela damska
XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY | 34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 88 |
USA | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
chest | 80 | 84 | 88 | 88–92 | 92 | 96 | 100 |
waist | 65 | 68 | 72 | 72–76 | 76 | 80 | 84 |
hips | 90 | 94 | 97 | 97–100 | 100 | 103 | 106 |